Free
Ein kostenloser Tarif für den Einstieg in die INDEXA-Suche.
- Anzahl der Produkte 1,000
- Anzahl der Feeds 1
Jeder Tarif enthält den Standard-Funktionsumfang: Tippfehlerkorrektur, Tastaturlayout und Transliteration, AI Semantic Search, Filter direkt in der Suchanfrage und geschäftsspezifische Relevanz.
Ein kostenloser Tarif für den Einstieg in die INDEXA-Suche.
Der aktuelle Basistarif mit höheren Such- und Konfigurationslimits.
Für Multi-Site-Shops mit aktiver Suche, Analyse und Relevanzsteuerung.
Für große Kataloge und erweiterte Suchanalyse.
Detaillierte Vorteile und Einschränkungen jedes Tarifs.
| Funktion | Free | Basic | Grow | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Suche | ||||
| Tippfehlerkorrektur | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tastaturlayout und Transliteration | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AI Semantic Search | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Filter in der Anfrage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Relevanz fürs Geschäft | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Suchanfragen pro Stunde | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Suchanfragen pro Monat | 10 000 | 30 000 | 100 000 | 500 000 |
| Maximale Suchergebnisse | 50 | 200 | 500 | 1 000 |
| Aufbewahrungsdauer des Suchverlaufs | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage |
| Anzahl der Synonyme | 1 | 20 | 200 | 1 000 |
| Anzahl der Minuswörter | 5 | 200 | 200 | 200 |
| Katalog | ||||
| Produktlimit | 1 000 | 10 000 | 50 000 | 250 000 |
| Feed-Limit | 1 | 2 | 10 | 30 |
| Manuelle Feed-Aktualisierungen pro Tag | 1 | 4 | 10 | 20 |
| Maximale Feed-Aktualisierung | Einmal täglich | Alle 12 Stunden | Alle 12 Stunden | Alle 12 Stunden |
| Widget-Funktionen | ||||
| Besucherverlauf | — | 10 | 10 | 10 |
| Beliebte Suchen | — | 20 | 20 | 20 |
| Suchvorschläge | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sprachsuche | — | — | Ja | Ja |
| Kontaktkanäle | — | — | Ja | Ja |
| Ereignisverfolgung | — | — | — | Ja |
| Copyright entfernen | — | — | — | Ja |
| Berichtsfunktionen | ||||
| E-Mail-Berichte | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Telegram-Berichte | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monatliche Berichte | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wöchentliche Berichte | — | — | Ja | Ja |
| Tägliche Berichte | — | — | — | Ja |
| Zugriff auf Suchstatistiken | ||||
| Suchanfragen ohne Ergebnisse anzeigen | Die letzten 3 Suchanfragen | Die letzten 3 Suchanfragen | Ja | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | ||||
| API | — | — | Ja | Ja |
| Kostenlose Tage nach der Registrierung | Registrierung | 14 Tage kostenlos | 7 Tage kostenlos | 5 Tage kostenlos |
Beschreiben Sie Ihre Frage, Ihren Vorschlag oder Ihren Wunsch.
[email protected]